pengenalan produk
Pengesanan dron radar X-band terutamanya terdiri daripada meja putar berkelajuan tinggi hadapan radar dan kotak kawalan pengagihan kuasa. Ia digunakan untuk mengesan sasaran altitud rendah, rendah-perlahan dan perlahan serta sasaran bergerak di darat dan laut. Ia boleh digunakan untuk amaran dan petunjuk sasaran, dan boleh memberikan maklumat trek sasaran dalam masa nyata dan tepat.
Pengesanan dron radar X-band boleh memantau sasaran rendah, perlahan dan kecil yang mencurigakan, menangkap kedudukan tepat sasaran dalam masa nyata, dan mencapai liputan penuh 360 darjah kawasan pengawasan tanpa jalan buntu. Peralatan ini menggunakan teknologi pengesanan radar dengan hak harta intelek bebas, yang sesuai untuk semua cuaca, sepanjang hari, persekitaran elektromagnet yang kompleks dan keadaan geografi, memastikan operasi peralatan yang berterusan dan stabil 7*24 jam.
ciri-ciri
Sistem pengesanan dron radar X-band menggunakan mod kerja pengesanan dan pengesanan automatik, dan perisian platform paparan dan kawalan terminal merealisasikan kedudukan sasaran dan fungsi paparan trajektori pada peta, dan boleh memaparkan maklumat jarak sasaran, azimut, ketinggian dan kelajuan dalam senarai;
mempunyai fungsi tetapan kawasan penggera berbilang peringkat, yang boleh menetapkan kawasan penggera sewenang-wenangnya, dan tahap kawasan yang berbeza dibezakan oleh warna yang berbeza;
mempunyai fungsi penggera pencerobohan, mod penggera yang berbeza boleh diguna pakai di kawasan penggera yang berbeza;
Ia mempunyai fungsi menetapkan parameter asas radar, dan boleh melaraskan parameter mod kerja, ambang pengesanan, suis pelepasan, dan orientasi hadapan;
mempunyai fungsi rekod prestasi dan main semula sasaran.
Parameter produk
item | Parameter prestasi |
sistem kerja | Semua keadaan pepejal koheren sepenuhnya, sistem tatasusunan berfasa (imbasan azimut ditambah imbasan fasa pic) |
Mod operasi | Doppler nadi |
Kekerapan bekerja | X-band (5 titik frekuensi operasi) |
Jarak pengesanan maksimum | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5km (drone mikro) Lebih besar daripada atau sama dengan 2.0km (pejalan kaki) / Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0km (kenderaan) Lebih daripada atau sama dengan 10.0km (bot nelayan) |
Jarak pengesanan minimum | Kurang daripada atau sama dengan 150m |
Julat pengesanan | Liputan Azimuth: Lebih besar daripada atau sama dengan 360 darjah Liputan ketinggian: Lebih daripada atau sama dengan 40 darjah |
Kelajuan pengesanan | 0.5m/s-30m/s |
ketepatan pengukuran | Ketepatan ukuran azimuth: Kurang daripada atau sama dengan 0.8 darjah ; Ketepatan ukuran pic: Kurang daripada atau sama dengan 1.0 darjah ; Ketepatan ukuran jarak: Kurang daripada atau sama dengan 10m; |
Faktor Penambahbaikan Kekusutan Tanah | Lebih besar daripada atau sama dengan 60dB |
Pemprosesan sasaran serentak | Lebih besar daripada atau sama dengan 100 |
Antara muka data | RJ45, protokol UDP Fast Ethernet |
persekitaran kerja | Suhu kerja: -40 darjah - tambah 55 darjah Suhu penyimpanan: -45 darjah - tambah 65 darjah Dengan langkah kalis hujan, kalis debu dan kalis pasir Gred kalis air: IP65 |
Dimensi | Susunan radar ditambah meja putar: Kurang daripada atau sama dengan 710mm×700mm×350mm Kotak kawalan pengagihan kuasa: Kurang daripada atau sama dengan 440mm×280mm×150mm |
berat badan | Tatasusunan radar: Kurang daripada atau sama dengan 20.0kg Meja putar: Kurang daripada atau sama dengan 22.0kg Kotak kawalan pengagihan kuasa: Kurang daripada atau sama dengan 8.0kg |
Cool tags: pengesanan dron radar x-band, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, diskaun, senarai harga, sebut harga
